Цены на ремонт посудомоечных машин
| ВИД РАБОТ | СТОИМОСТЬ |
| Диагностика (определение заявленной неисправности) | 500 |
| Полная диагностика изделия (проверка работоспособности) | 1250 |
| Техническая консультация, техническое обслуживание | 850 |
| Мелкий ремонт (работы не связанные с разборкой машины) | 750 |
| Замена аквастопа (гидростопа) Замена сливного шланга, замена или герметизация патрубков | 1870 |
| Замена (ремонт) сливного насоса, устранение засора сливного насоса, труднодоступных патрубков, ТЭНа, извлечение посторонних предметов не требующей полной разборки, замена электромагнитного клапана | 2180 |
| Замена (ремонт) эл двигателя, замена эл. модуля, блока индикации | 1850 |
| Замена кнопки включения, сетевого фильтра, конденсатора, сетевого шнура, ремонт указателя КСМА | 1020 |
| Замена (монтаж-демонтаж) КСМА | 1680 |
| Ремонт КСМА, эл. схемы (без замены деталей) | 2230 |
| Вскрытие двери загрузочного люка (без ремонта изделия) | 1280 |
| Конфигурация (прошивка) эл. блока, разблокирование эл. блока. | 1500 |
| Замена лицевой панели, сигнальных ламп дозатора, ремонт дозатора | 1050 |
| Замена ремня (регулировка привода) | 1980 |
| Замена уплотнителя дверцы | 1820 |
| Монтаж-демонтаж встроенной техники: неполная разборка мебели | 850 |
Вызов мастера в пределах МКАД бесплатный.
|
|